|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Ткань стеклоткани 1280 стилей для электронной промышленности | Тип пряж: | ECD 450 1/0, ECD 450 1/0 |
---|---|---|---|
Плотность пряжи: | 60*60/In | Разрывное усилие: | 120*120 lb/in |
Толщина: | 0,0025 внутри | Вес: | 1.6oz |
Применение: | Части оборудования, трубопровод труб | Сплетите структуру: | Ясно сплетите |
Высокий свет: | Ткань 1280 стеклоткани стиля e,Ткань стеклоткани 1,6 Oz e стеклянная |
Стиль 1280 1,6 равнина Oz/Sq Yd соткет двор 54,25 G/M2 ткани 50 стеклоткани
1. Описание
2. Свойства
Даже толщина ткани.
Превосходный влажный выход со смолой.
Хорошая термальная проводимость
Абсорбция низкой влаги
3. Применение ткани стеклоткани 1280 стилей
Рынки
Промышленные применения
4. Детализируйте изображение 1280 ткани стеклоткани стиля
5. Технические спецификации для ткани 1280 стеклоткани
Specification-1280 | |||
НЕТ. | Технические данные | Блоки SI | Система США |
1 | Сплетите стиль | Равнина | |
2 | Вес ткани | 54g/m2 | 1.6oz/yd2 |
3 | Ширина (см) | 107 127 157 | |
4 | Длина (m) | 2500 | |
5 | Плотность пряжи | ||
Концы снуют | 23.6/cm | 60/in | |
Уток выборов | 23.6/cm | 60/in | |
6 | Пряжа | ||
Искривление | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
Уток | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
7 | Разрывное усилие | ||
Искривление | 210N/cm | 120lbf/in | |
Уток | 157N/cm | 90lbf/in | |
8 | Толщина | 0.06mm | 2.3mils |
6. Гораздо более родственные электронные сплетенные технические спецификации ткани стеклоткани подкрепления
НЕТ. | Стиль | Ширина, см | Вес, g/m2 | Толщина, mm | Сплетя тип |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Равнина |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Равнина |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Равнина |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Равнина |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Равнина |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Равнина |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Равнина |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Равнина |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Равнина |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Равнина |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Равнина |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Равнина |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Равнина |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Равнина |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Равнина |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Равнина |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Равнина |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Равнина |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 Twill |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Равнина |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Равнина |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Равнина |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Равнина |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Равнина |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Равнина |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Равнина |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Равнина |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Равнина |
7. Включенный паллет
Контактное лицо: jiyi Cheng
Телефон: 13776220396