|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Покрытый силиконом Sleeving стеклоткани | Внутренний размер: | 6-70mm |
---|---|---|---|
Представление: | Огнеупорный и высокотемпературный | Материал: | Стеклоткань и силиконовая резина |
Рабочая температура: | -65- 260 ° c | Тип: | Sleeving изоляции жары |
Высокий свет: | Мягкий эластичный Sleeving изоляции стеклоткани,Высокотемпературный рукав провода силикона,Покрытый силиконом Sleeving изоляции стеклоткани |
Мягкий эластичный силикон покрыл изоляцию стеклоткани Sleeving высокотемпературный рукав провода силикона
Описание для высокотемпературный Sleeving стеклоткани силиконовой резины
Высокотемпературный кожух, также известный как кожух огня, волокно силиконовой резины стеклянное - кожух волокна, сделан из высокочистого свободного от алкали стекла -, и после этого наружная стена трубы покрыт с силиконом. После вулканизования, его можно использовать в течение длительного времени в диапазоне температур -65°C - 300°C, и может поддерживать свои мягкие эластичные свойства.
Температура деятельности
Непрерывная рабочая температура: -65 ° C - 260 ° C
15-20 минут: ° 1090 c
15-30 секунд: ° 1650 c
Данные по метода
Описание: | Texturized рукав стеклоткани с покрытием силикона | |||||
Содержание: | 100% стеклянное - волокно и силиконовая резина | |||||
Тип пряжи: | 9 um | |||||
Внутренний диаметр: | 30mm | |||||
Термальная проводимость | 0,035 (с (m.k) | |||||
Непрерывное сопротивление Temp: | Отсутствие больше чем 550 0C | |||||
Temp замораживания: | -50 0C | |||||
Потеря на зажигании | ≦3.52% | |||||
Химический состав | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67.3± 0.5% | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5± 0.3% | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
Особенности:
Это пламя - retardant, изоляция, изоляция жары, консервация жары, влагостойкая, уменьшение шума.
Применение:
Другие индустрии как сталь, металлургия, судостроение, автомобильное, космическое, войска и химические промышленности. Защитите линейную скорость и выхлопные трубы корабля.
Другие порекомендованные типы:
Dia (mm) | Внутренний Dia (mm) | Длина (m) | Толщина (mm) | ||
Силикон | Стеклянная пряжа | ||||
1 | 6 | 6,5 | 20 | 0,6 | 1,0 |
2 | 8 | 8,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
3 | 10 | 10,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
4 | 12 | 12,5 | 20 | 0,8 | 1,2 |
5 | 15 | 15,5 | 20 | 0,9 | 1,2 |
6 | 20 | 20,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
7 | 22 | 22,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
8 | 25 | 25,5 | 20 | 1 | 1,6 |
9 | 30 | 30,5 | 20 | 1,1 | 1,8 |
10 | 32 | 32,5 | 20 | 1,2 | 1,8 |
11 | 35 | 35,5 | 20 | 1,1 | 2 |
12 | 40 | 40,5 | 20 | 1,2 | 2,1 |
13 | 45 | 45,5 | 20 | 1,2 | 2,2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1,2 | 2,3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1,3 | 2,4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1,3 | 2,5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1,3 | 2,6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1,4 | 2,7 |
Контактное лицо: jiyi Cheng
Телефон: 13776220396